Gres porcellanato smaltato colorato in massa – ISO 13006 Bla GL
FormatoSize |
20×120 cm
|
Spessore
thickness |
8,5 mm |
Pz/Pc BOX | 5 |
Mq/Smq BOX | 1,20 |
Kg BOX | 24 |
Sc/Box PALLET | 48 |
Mq/Smq PALLET | 57,6 |
Kg PALLET | 1166 |
FormatoSize |
30×180 cm
|
Spessore
thickness |
10 mm |
Pz/Pc BOX | 2 |
Mq/Smq BOX | 1,08 |
Kg BOX | 24,75 |
Sc/Box PALLET | 44 |
Mq/Smq PALLET | 47,52 |
Kg PALLET | 1103 |
FormatoSize |
30×120 cm
|
Spessore
thickness |
8,5 mm |
Pz/Pc BOX | 3 |
Mq/Smq BOX | 1,08 |
Kg BOX | 20,55 |
Sc/Box PALLET | 54 |
Mq/Smq PALLET | 58,32 |
Kg PALLET | 1124 |
FormatoSize |
40×120 cm
|
Spessore
thickness |
20 mm |
Pz/Pc BOX | 1 |
Mq/Smq BOX | 0,48 |
Kg BOX | 21,50 |
Sc/Box PALLET | 54 |
Mq/Smq PALLET | 25,92 |
Kg PALLET | 1175 |
FormatoSize |
Battiscopa
|
Spessore
thickness |
8,5 mm |
Pz/Pc BOX | 10 |
Mq/Smq BOX | – |
Kg BOX | 32,5 |
Sc/Box PALLET | – |
Mq/Smq PALLET | – |
Kg PALLET | – |