Gres porcellanato smaltato colorato in massa – ISO 13006 Bla GL
FormatoSize |
30×60 cm
|
Spessore
thickness |
10 mm |
Pz/Pc BOX | 6 |
Mq/Smq BOX | 1,08 |
Kg BOX | 23,20 |
Sc/Box PALLET | 40 |
Mq/Smq PALLET | 43,20 |
Kg PALLET | 942 |
FormatoSize |
60×60 cm
|
Spessore
thickness |
10 mm |
Pz/Pc BOX | 3 |
Mq/Smq BOX | 1,08 |
Kg BOX | 23,20 |
Sc/Box PALLET | 40 |
Mq/Smq PALLET | 43,20 |
Kg PALLET | 542 |
FormatoSize |
MULTISIZE
|
Spessore
thickness |
10 mm |
Pz/Pc BOX | 18 (6 x tipo / for size) |
Mq/Smq BOX | 1,08 |
Kg BOX | 24 |
Sc/Box PALLET | 45 |
Mq/Smq PALLET | 48,60 |
Kg PALLET | 1094 |
FormatoSize |
Battiscopa 8×60 cm
|
Spessore
thickness |
10 mm |
Pz/Pc BOX | 15 |
Mq/Smq BOX | – |
Kg BOX | 14 |
Sc/Box PALLET | – |
Mq/Smq PALLET | – |
Kg PALLET | – |